 |
 |
|
| Velocidade máx. | 60Km/h |
 |
| Capacidade | 1.200Kg |
 |
| Motor (Diesel) | 20hp |
 |
| Nível de ruído | 90db |
 |
| Consumo médio | 1,5 - 2,0Lt/h |
 |
| R$ 18.900,00* |
|
|
|
|
 |
 |
|
| Velocidade | 20/22Km/h |
 |
| Capacidade | 3.000Kg |
 |
| Motor | Diesel 50hp |
 |
| Elevação Máx. | 4,7m |
 |
| Consumo médio | 1.8Lt/h |
 |
| R$ 48.900,00* |
|
|
|
|
 |
 |
|
| Velocidade | 11,5/12,5Km/h |
 |
| Capacidade | 2.500Kg |
 |
| Motor | Elétr. 6.3hp |
 |
| Elevação Máx. | 4,7m |
 |
| Consumo médio | 8h/carga |
 |
| R$ 50.000,00* |
|
|
|
|
 |
 |
|
| Velocidade | 20/22Km/h |
 |
| Capacidade | 3.000Kg |
 |
| Motor | Gas/GLP 50hp |
 |
| Elevação máx. | 4,7m |
 |
| Consumo médio | 8h/p20 |
 |
| R$ 47.000,00* |
|
|
|
|
 |
 |
|
| Velocidade | 20/22Km/h |
 |
| Capacidade | 2.800Kg |
 |
| Motor | Diesel 50hp |
 |
| Elevação máx. | 3,8m |
 |
| Consumo médio | 1.8Lt/h |
 |
| R$ 80.000,00* |
|
|
|
|